昆明黄金回收价格查询
2024-01-16 15:25:53
admin
参考价格
商品 | 回购 | 销售 |
---|
黄金 | 481.95 | 483.10 |
白银 | 5.639 | 5.689 |
铂金 | 209.5 | 211.0 |
钯金 | 227.2 | 230.2 |
铑金 | 880.0 | -- |
铱金 | 950.0 | -- |
钌金 | 93.0 | -- |
商品 | 回购 |
---|
旧料9999 | 481.75 |
18K金 | 359.8 |
Pt950 | 198.4 |
Pd990 | 220.3 |
上海行情
商品 | 回购 | 销售 |
---|
黄金(T+D) | 482.85 | 482.90 |
白银(T+D) | 5959 | 5960 |
黄金99.99 | 483.50 | 483.80 |
铂金99.95 | 217.00 | 217.16 |